Perth Mosque
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 19 Sept8 Rabi' al-Thani | 05:17— | 06:53 | 13:13— | 17:14— | 19:24— | 20:37— |
| Sun 20 Sept9 Rabi' al-Thani | 05:19— | 06:55 | 13:12— | 17:12— | 19:21— | 20:35— |
| Mon 21 Sept10 Rabi' al-Thani | 05:22— | 06:57 | 13:12— | 17:10— | 19:19— | 20:33— |
| Tue 22 Sept11 Rabi' al-Thani | 05:24— | 06:59 | 13:11— | 17:08— | 19:16— | 20:30— |
| Wed 23 Sept12 Rabi' al-Thani | 05:26— | 07:01 | 13:11— | 17:05— | 19:13— | 20:28— |
| Thu 24 Sept13 Rabi' al-Thani | 05:28— | 07:03 | 13:11— | 17:03— | 19:11— | 20:25— |
| Fri 25 Sept14 Rabi' al-Thani | 05:30— | 07:05 | 13:10— | 17:01— | 19:08— | 20:23— |
Start times calculated using Moonsighting Committee (recommended for UK) (Hanafi Asr), with adjustments and Iqamah set by Perth Mosque.